Descripción
T
| Talla | Hombro | Largo | Pecho |
| XS | 24.20 | 41.40 | 69.00 |
| S | 25 | 42 | 73 |
| M | 25.80 | 42.60 | 77.00 |
| L | 26.60 | 43.30 | 83.00 |
Información adicional
| TALLE | XS, S, M, L |
|---|
$ 25.000,00
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
T
| Talla | Hombro | Largo | Pecho |
| XS | 24.20 | 41.40 | 69.00 |
| S | 25 | 42 | 73 |
| M | 25.80 | 42.60 | 77.00 |
| L | 26.60 | 43.30 | 83.00 |
| TALLE | XS, S, M, L |
|---|




Valoraciones
No hay valoraciones aún.